| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 07/03/2026 16:20 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 183 mi (295 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 193 mi (310 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 193 mi (310 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 193 mi (310 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 193 mi (311 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 86 mi (139 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 281 mi (452 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 168 mi (270 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 248 mi (400 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 297 mi (478 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 267 mi (429 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 193 mi (310 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 130 mi (210 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 273 mi (439 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 85 mi (138 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 85 mi (137 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 410 mi (660 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 139 mi (223 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 282 mi (454 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 118 mi (190 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 191 mi (308 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 365 mi (587 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 421 mi (677 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 419 mi (674 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 221 mi (356 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 122 mi (196 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 299 mi (482 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 110 mi (177 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 119 mi (192 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 193 mi (311 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 295 mi (476 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 337 mi (542 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 338 mi (544 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 358 mi (576 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 156 mi (252 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 296 mi (476 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 337 mi (542 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 277 mi (446 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 119 mi (191 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 458 mi (737 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 451 mi (726 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 113 mi (182 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 185 mi (299 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 192 mi (310 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 163 mi (262 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 120 mi (192 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 192 mi (310 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 260 mi (419 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 129 mi (208 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 374 mi (601 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 306 mi (493 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


