UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 18/01/2025 14:26 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.5 | 391 mi (629 km) | 17/01/2025 19:50 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 300 mi (483 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 304 mi (489 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 300 mi (483 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 78 mi (125 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 169 mi (272 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 153 mi (247 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 227 mi (365 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 128 mi (206 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 276 mi (444 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 130 mi (210 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 288 mi (463 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 287 mi (462 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 372 mi (598 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 303 mi (487 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 303 mi (487 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 138 mi (223 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 152 mi (245 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 286 mi (461 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 128 mi (207 km) | 13/12/2024 23:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 364 mi (586 km) | 13/12/2024 21:37 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 126 mi (203 km) | 08/12/2024 21:42 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 126 mi (202 km) | 08/12/2024 20:10 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 129 mi (208 km) | 04/12/2024 05:37 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 87 mi (140 km) | 04/12/2024 03:51 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 355 mi (571 km) | 03/12/2024 10:03 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 344 mi (554 km) | 03/12/2024 04:16 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 110 mi (177 km) | 01/12/2024 02:03 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 369 mi (595 km) | 29/11/2024 18:38 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 144 mi (232 km) | 29/11/2024 06:35 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 372 mi (599 km) | 28/11/2024 15:08 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 152 mi (245 km) | 28/11/2024 04:30 | Map |
STRACHUR,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 112 mi (180 km) | 22/11/2024 04:07 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 0.6 | 437 mi (703 km) | 21/11/2024 05:48 | Map |
HAYSCASTLE,PEMBS | 1.4 | 366 mi (588 km) | 20/11/2024 17:45 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.7 | 127 mi (204 km) | 20/11/2024 07:52 | Map |
DRIMNIN,HIGHLAND | 0.5 | 136 mi (219 km) | 20/11/2024 00:15 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 1.6 | 436 mi (702 km) | 19/11/2024 05:50 | Map |
38 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.