| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 24/05/2026 17:07 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BRAMHAM,W YORKSHIRE | 1.2 | 216 mi (348 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 118 mi (189 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 376 mi (605 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 193 mi (310 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 367 mi (590 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 318 mi (512 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 125 mi (201 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 149 mi (239 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 125 mi (202 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 124 mi (200 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 154 mi (248 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 83 mi (134 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 106 mi (170 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 229 mi (368 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 193 mi (310 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 105 mi (169 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 379 mi (611 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 112 mi (180 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 97 mi (157 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 87 mi (140 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 85 mi (137 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 388 mi (624 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 183 mi (295 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 181 mi (292 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 470 mi (756 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 87 mi (140 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 86 mi (138 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 85 mi (137 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 86 mi (138 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 87 mi (141 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 87 mi (140 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 88 mi (141 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 202 mi (325 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 204 mi (329 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 193 mi (310 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 158 mi (255 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 271 mi (437 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 349 mi (561 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 174 mi (281 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 104 mi (167 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 124 mi (200 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 128 mi (206 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


