| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 26/10/2025 05:32 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 86 mi (138 km) | 24/10/2025 01:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 85 mi (137 km) | 23/10/2025 13:30 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 122 mi (196 km) | 22/10/2025 05:40 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 85 mi (137 km) | 21/10/2025 05:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 86 mi (138 km) | 21/10/2025 02:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 85 mi (137 km) | 21/10/2025 02:15 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 86 mi (138 km) | 20/10/2025 18:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 86 mi (138 km) | 20/10/2025 18:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 86 mi (138 km) | 20/10/2025 17:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 86 mi (139 km) | 20/10/2025 17:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 85 mi (137 km) | 20/10/2025 15:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 86 mi (138 km) | 20/10/2025 11:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 85 mi (137 km) | 20/10/2025 10:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 85 mi (137 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 86 mi (138 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 85 mi (137 km) | 20/10/2025 08:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 85 mi (136 km) | 20/10/2025 08:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 85 mi (138 km) | 20/10/2025 08:25 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 317 mi (510 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 224 mi (360 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 165 mi (266 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 127 mi (204 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 263 mi (424 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 354 mi (570 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 186 mi (299 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 106 mi (170 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 291 mi (469 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 128 mi (205 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 163 mi (262 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 477 mi (767 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 125 mi (201 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 98 mi (158 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 357 mi (574 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 286 mi (460 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 193 mi (311 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 76 mi (122 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 354 mi (570 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 127 mi (204 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
| PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 228 mi (367 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
| BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 285 mi (458 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
| BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 409 mi (659 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
| HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 221 mi (356 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.5 | 225 mi (362 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 194 mi (311 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 195 mi (313 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
| PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 372 mi (598 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
| INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 70 mi (112 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


