| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/07/2026 13:03 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 98 mi (158 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 194 mi (312 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 143 mi (231 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 115 mi (185 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 132 mi (212 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 311 mi (501 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 273 mi (439 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 465 mi (748 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 360 mi (579 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 312 mi (502 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 348 mi (560 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 76 mi (122 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 272 mi (437 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 87 mi (140 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 193 mi (310 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 106 mi (171 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 87 mi (141 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 279 mi (449 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 127 mi (205 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 193 mi (310 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 85 mi (137 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 307 mi (493 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 319 mi (514 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 192 mi (309 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 192 mi (310 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 192 mi (310 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 153 mi (246 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 115 mi (185 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 236 mi (380 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 123 mi (198 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 85 mi (136 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 87 mi (139 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 312 mi (502 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 134 mi (216 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 489 mi (787 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 131 mi (211 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 217 mi (348 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 118 mi (189 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 118 mi (189 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 376 mi (605 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 85 mi (136 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 123 mi (199 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 193 mi (310 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 367 mi (590 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 174 mi (281 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 318 mi (512 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 125 mi (201 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 149 mi (239 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


